Size Chart
Men's Size Chart
| Measurements in Inches | ||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| Suitable for person with chest | 34”-35” | 36”-37” | 38”-39” | 40”-41" | 42”-44” | 45"-46” | 47"-48” | 49"-46” | 
| Jacket Chest | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 52" | 54" | 56" | 
| Across Shoulder | 18" | 18.5" | 19" | 19.5" | 20.5" | 21" | 21.5" | 22" | 
| Sleeve Length | 25.5" | 25.75" | 26" | 26.25" | 26.5" | 26.75" | 27" | 27.25" | 
| Measurements in centimeters (cm) | ||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| Suitable for person with chest | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-112 | 113-117 | 118-122 | 118-122 | 
| Jacket Chest | 102 | 107 | 112 | 117 | 127 | 132 | 137 | 142 | 
| Across Shoulder | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 53 | 54 | 55 | 
| Sleeve Length | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 68 | 68.5 | 69 | 
 
        